рЫнкинг недвижимости

блог о маркетинге, рекламе, PR и недвижимости

понедельник, 11 марта 2013 г.

Сведения о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в рублях

Количество предоставленных кредитов, единиц Объем предоставленных кредитов, млн.руб. Средневзвешенная ставка, %
по выданным с начала года кредитам по кредитам, выданным в течение месяца
2006 год
01.янв X 73 635 16,3 X
01.апр X 22 297 15,3 X
01.июл X 73 030 15 X
01.окт X 143 689 14,5 X
2007 год
01.янв X 248 409 14,2 X
01.апр X 78 339 13,8 X
01.июл X 187 693 13,3 X
01.окт X 335 609 13 X
2008 год
01.янв X 524 045 12,8 X
01.апр X 151 038 12,5 X
01.июл X 343 783 12,6 X
01.окт X 534 759 12,8 X
2009 год
01.янв 489 032 653 673 13 X
01.фев 6 198 7 481 14,4 14,4
01.мар 14 330 16 621 14,5 14,6
01.апр 24 486 27 460 14,7 14,9
01.май 36 232 40 592 14,7 14,8
01.июн 46 914 50 978 14,8 15,4
01.июл 60 163 63 654 14,9 15
01.авг 75 018 76 654 14,9 14,9
01.сен 89 893 89 523 14,8 14,7
01.окт 106 642 104 307 14,8 14,6
01.ноя 126 962 122 116 14,8 14,5
01.дек 146 598 140 449 14,7 14,5
2010 год
01.янв 176 146 170 311 14,6 14
01.фев 9 452 9 351 14,2 14,2
01.мар 27 184 26 938 14 13,9
01.апр 52 073 53 695 13,9 13,7
01.май 80 382 83 662 13,8 13,7
01.июн 107 475 112 397 13,7 13,6
01.июл 140 874 145 363 13,7 13,6
01.авг 175 311 181 890 13,7 13,5
01.сен 210 064 217 609 13,7 13,6
01.окт 248 503 258 171 13,6 13,5
01.ноя 286 581 300 765 13,5 12,8
01.дек 328 676 346 868 13,4 13
2011 год
01.янв 392 302 418 209 13,3 12,6
01.фев 20 029 22 593 13 13
01.мар 51 740 60 904 12,7 12,6
01.апр 91 472 112 136 12,6 12,5
01.май 136 070 167 873 12,5 12,1
01.июн 182 740 224 857 12,4 12,2
01.июл 232 628 288 945 12,3 12,2
01.авг 282 259 351 582 12,3 12
01.сен 335 560 419 567 12,2 11,8
01.окт 391 240 489 874 12,1 11,7
01.ноя 449 383 563 507 12,1 11,6
01.дек 509 339 641 297 12 11,6
2012 год
01.янв 587 600 745 971 12 11,7
01.фев 30 405 40 210 11,9 11,9
01.мар 78 800 106 759 12 12
01.апр 136 432 187 040 12 12,1
01.май 198 396 274 713 12,1 12,2
01.июн 257 988 357 035 12,1 12,2
01.июл 318 370 441 095 12,1 12,3
01.авг 381 329 530 434 12,2 12,2
01.сен 450 744 627 707 12,2 12,3
01.окт 513 129 716 989 12,2 12,4
01.ноя 584 997 821 679 12,2 12,5
01.дек 656 494 928 034 12,3 12,6
2013 год
01.янв 739 183 1 053 626 12,3 12

Тем временем в Новосибирске: Как построить каркасный дом — подробно о каркасно-панельной технологии (ВИДЕО)

Источник по количеству жилищных кредитов: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=4-1

Комментариев нет:

Количество просмотров за прошлую неделю